S型
S型
スタンダードなタイプで、筐体がステンレス製となっています。使用水量によって、少量から大規模な施設まで幅広いサイズを取り揃えており、あらゆるサイズをご用意しています。
<S型仕様一覧>
型式 |
流量範囲(L/min) 2φセラミックス |
呼び径 |
||
最小 | 適正 | 最大 | ||
S-1 | 12 | 15 | 16 | 20 |
S-2 | 17 | 20 | 27 | 20 |
S-3 | 28 | 33 | 41 | 25 |
S-4 | 42 | 50 | 58 | 30 |
S-5 | 59 | 71 | 81 | 40 |
S-6 | 82 | 99 | 101 | 50 |
S-7 | 102 | 123 | 158 | 50 |
S-8 | 159 | 190 | 225 | 65 |
S-9 | 226 | 271 | 280 | 80 (F) |
S-10 | 281 | 338 | 369 | 80 (F) |
S-11 | 370 | 444 | 581 | 100 (F) |
S-12 | 582 | 698 | 838 | 125 (F) |
S-13 | 839 | 1006 | 1138 | 150 (F) |
S-14 | 1139 | 1367 | 1594 | 200 (F) |
※上記の内容は標準タイプになります
※製品の仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。